----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
5月23日 83500 83050-83090 82770-83150 82780-82980
5月22日 86170 85880-85920 85250-85850 85590-85790
5月21日 86790 86220-86260 85400-87280 85990-86190
5月20日 86450 87310-87350 86270-87490 87070-87270
5月17日 82970 82610-82650 82380-82670 82370-82570
5月16日 82060 82030-82070 81840-82130 81760-81960
5月15日 81230 81380-81420 81170-81380 81030-81230
5月14日 81590 81630-81670 81240-81740 81510-81710
5月13日 80480 80550-80590 79930-80760 80380-80580
5月10日 79600 79860-79900 79720-80050 79670-79870
5月09日 79600 79610-79650 79500-79720 79410-79610
5月08日 79820 79710-79750 79620-79850 79510-79710
5月07日 80700 80620-80660 80380-80670 80450-80650
5月06日 80820 80850-80890 80540-80910 80680-80880
4月30日 81650 81540-81580 81520-81900 81290-81490
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
【免責聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權不得轉載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉載自網(wǎng)絡,版權歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進行了標注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權人的要求,立即更正或刪除有關內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構成任何投資及應用建議。