行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 76,500元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L棒料 | 60mm | 316L | 廣東省 | 2 | 圓棒 | 2049-01-01 | 3天 | |
銅管 | φ9.25/22.8 | 紫銅 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁板 | 1250 | 10001 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 園柱 | 鋁96% | 河南省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購電解銅, | 常規(guī)、進口 | 材料 | 河南省 | 5,000 | 購買現(xiàn)貨 | 2025-10-12 | 7天 | |
鈷 | 桶 | 鈷 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
帶鋼 | #7.2 (+/-0.1) X129 (+1-1) | 球狀退火合金鋼帶 | 江蘇省 | 2,200 | - | 2049-01-01 | 7天 |
華菱鋼鐵公告,第三季度營收為355.71億元,下降12.32%;凈利潤為4.4億元,下降71.39%。前三季度營收為1112.42億元,下降7.18%;凈利潤為17.71億元,下降56.86%。 華菱鋼鐵公告,第三季度營收為355.71億元,下降12.32%;凈利潤為4.4億元,下降71.39%。前三季度營收為1112.42億元,下降7.18%;凈利潤為17.71億元,下降56.86%。
德國第三季度未季調(diào)GDP年率初值 0.2%,預期0.1%,前值0.30%。 德國第三季度工作日調(diào)整后GDP年率初值 -0.2%,預期-0.3%,前值0.00%。 德國第三季度季調(diào)后GDP季率初值 0.2%,預期-0.1%,前值-0.10%。 德國第三季度未季調(diào)GDP年率初值 0.2%,預期0.1%,前值0.30%。 德國第三季度工作日調(diào)整后GDP年率初值 -0.2%,預期-0.3%,前值0.00%。 德國第三季度季調(diào)后GDP季率初值 0.2%,預期-0.1%,前值-0.10%。
意大利第三季度GDP季率初值 0%,預期0.2%,前值0.20%。 意大利第三季度GDP年率初值 0.4%,預期0.7%,前值0.90%。 意大利第三季度GDP季率初值 0%,預期0.2%,前值0.20%。 意大利第三季度GDP年率初值 0.4%,預期0.7%,前值0.90%。
德國聯(lián)邦勞動局周三公布的數(shù)據(jù)顯示,10月份德國失業(yè)人數(shù)增幅超出預期。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,失業(yè)人數(shù)增加了2.7萬人,達到286萬人。 德國聯(lián)邦勞動局周三公布的數(shù)據(jù)顯示,10月份德國失業(yè)人數(shù)增幅超出預期。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,失業(yè)人數(shù)增加了2.7萬人,達到286萬人。