有色頭條
更多行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 73,800元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59銅 | 8mm | Hpb59銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | ZC-BVR1*1.5 | 銅 | 內(nèi)蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅箔 | 0.2*80 | T2紫銅 | 重慶市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(SMMT)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,英國11月份的汽車產(chǎn)量同比下降30.1%,至64216輛,創(chuàng)下自1980年以來的最低水平,原因是該行業(yè)正努力應(yīng)對向零排放汽車的轉(zhuǎn)變和成本上升。 英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(SMMT)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,英國11月份的汽車產(chǎn)量同比下降30.1%,至64216輛,創(chuàng)下自1980年以來的最低水平,原因是該行業(yè)正努力應(yīng)對向零排放汽車的轉(zhuǎn)變和成本上升。
在當(dāng)?shù)貢r間19日晚的歐盟峰會結(jié)束后舉行的新聞發(fā)布會上,歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐盟已經(jīng)建立了與敘利亞“沙姆解放組織”進行對話的溝通渠道。 在當(dāng)?shù)貢r間19日晚的歐盟峰會結(jié)束后舉行的新聞發(fā)布會上,歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐盟已經(jīng)建立了與敘利亞“沙姆解放組織”進行對話的溝通渠道。
美聯(lián)儲12月18日當(dāng)周貼現(xiàn)窗貸款余額20.8億美元,之前一周26.1億美元。12月18日當(dāng)周銀行定期融資貸款余額130億美元,之前一周156億美元。 美聯(lián)儲12月18日當(dāng)周貼現(xiàn)窗貸款余額20.8億美元,之前一周26.1億美元。12月18日當(dāng)周銀行定期融資貸款余額130億美元,之前一周156億美元。
韓國11月PPI月率 0.1%,前值由-0.1%修正為-0.1%。韓國11月PPI年率 1.4%,前值由1.00%修正為1%。 韓國11月PPI月率 0.1%,前值由-0.1%修正為-0.1%。韓國11月PPI年率 1.4%,前值由1.00%修正為1%。