---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月10日 20340 20320-20360 20380-20420 20320-20380 20360
12月09日 20335 20390-20430 20440-20480 20360-20420 20410
12月06日 20350 20380-20420 20430-20470 20340-20400 20400
12月05日 20525 20530-20570 20580-20620 20500-20560 20550
12月04日 20405 20350-20390 20390-20430 20320-20380 20360
12月03日 20360 20300-20340 20350-20390 20280-20340 20320
12月02日 20380 20370-20410 20410-20450 20350-20410 20380
11月29日 20330 20340-20380 20390-20430 20300-20360 20360
11月28日 20335 20380-20420 20430-20470 20310-20370 20400
11月27日 20520 20520-20560 20570-20610 20430-20490 20540
11月26日 20570 20580-20620 20630-20670 20490-20550 20600
11月25日 20535 20650-20690 20700-20740 20560-20620 20670
11月22日 20515 20590-20630 20640-20680 20490-20550 20610
11月21日 20665 20670-20710 20730-20770 20580-20640 20700
11月20日 20670 20770-20810 20820-20860 20650-20710 20790
11月19日 20445 20500-20540 20550-20590 20410-20470 20520
11月18日 20540 20490-20530 20540-20580 20400-20460 20510
11月15日 20730 20830-20870 20880-20920 20740-20800 20850
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn