----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
11月26日 73830 73980-74020 73680-73930 74030-74230
11月25日 74040 74490-74530 74210-74420 74460-74660
11月22日 73900 74010-74050 73860-74050 74010-74210
11月21日 74450 74600-74640 74420-74570 74590-74790
11月20日 74400 74860-74900 74610-74800 74840-75040
11月19日 74030 74230-74270 74070-74280 74220-74420
11月18日 73830 74020-74060 73670-73970 74030-74230
11月15日 73840 74190-74230 73860-74260 74290-74490
11月14日 73520 73570-73610 73120-73700 73670-73870
11月13日 74660 74940-74980 74660-74910 75000-75200
11月12日 75760 76000-76040 75830-76050 76020-76220
11月11日 76490 76670-76710 76400-76620 76640-76840
11月08日 77210 77380-77420 77180-77480 77320-77520
11月07日 76040 76430-76470 76110-76450 76250-76450
11月06日 77310 77810-77850 77250-77770 77620-77820
11月05日 77470 77700-77740 77390-77730 77480-77680
11月04日 76960 76790-76830 76680-76780 76570-76770
11月01日 76480 76500-76540 76430-76660 76470-76670
10月31日 76490 76670-76710 76400-76710 76460-76660
10月30日 76600 76750-76790 76510-76680 76570-76770
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn