----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
7月24日 74720 74840-74880 74570-74780 74630-74830
7月23日 75220 75610-75650 75400-75660 75430-75630
7月22日 76120 76200-76240 76110-76350 76020-76220
7月19日 76780 76580-76620 76370-76700 76430-76630
7月18日 78180 78130-78170 77940-78200 77950-78150
7月17日 78590 78790-78830 78520-78830 78500-78700
7月16日 79360 79160-79200 79050-79220 78980-79180
7月15日 79410 79980-80020 79730-79980 79620-79820
7月12日 78910 78910-78950 78770-78910 78710-78910
7月11日 79710 79730-79770 79550-79760 79530-79730
7月10日 79580 79630-79670 79530-79820 79430-79630
7月09日 79990 79960-80000 79800-80060 79740-79940
7月08日 79960 79970-80010 79890-80080 79780-79980
7月05日 79860 79870-79910 79670-79890 79670-79870
7月04日 79760 79860-79900 78630-79960 79690-79890
7月03日 78760 78670-78710 78340-78680 78440-78640
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報(bào)價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進(jìn)行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。