長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 > 國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋁價格統(tǒng)計(5月17日)

國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋁價格統(tǒng)計(5月17日)

   來源:

鋁價

---------------------------------------------------------------------
日期   上交所期貨價  長江現(xiàn)貨價  華通現(xiàn)貨價   廣東現(xiàn)貨價  中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
5月17日   20770     20700-20740  20750-20790  20610-20670
5月16日   20690     20660-20700  20710-20750  20580-20640  20680
5月15日   20435     20450-20490  20500-20540  20390-20450  20470
5月14日   20590     20490-20530  20540-20580  20430-20490  20510
5月13日   20465     20410-20450  20460-20500  20370-20430  20430
5月10日   20560     20520-20560  20570-20610  20470-20530  20540
5月09日   20560     20510-20550  20550-20590  20470-20530  20520
5月08日   20445     20320-20360  20360-20400  20300-20360  20330
5月07日   20660     20560-20600  20600-20640  20510-20570  20570
5月06日   20645     20520-20560  20570-20610  20410-20470  20540
4月30日   20565     20510-20550  20560-20600  20390-20450  20530
4月29日   20610     20570-20610  20620-20660  20480-20540  20590
4月26日   20490     20410-20450  20460-20500  20330-20390  20430
4月25日   20325     20290-20330  20340-20380  20230-20290  20310
4月24日   20220     20090-20130  20140-20180  20030-20090  20110
4月23日   20320     20250-20290  20300-20340  20190-20250  20270
4月22日   20570     20670-20710  20720-20760  20620-20680  20690
4月19日   20350     20320-20360  20370-20410  20280-20340  20340
4月18日   20340     20200-20240  20250-20290  20180-20240  20230

--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)

【免責聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進行了標注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應用建議。