Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 73,900元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07??300 | 軟態(tài)紫銅 | 河北省 | 50 | 軟態(tài) | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59銅 | 8mm | Hpb59銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | ZC-BVR1*1.5 | 銅 | 內蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅箔 | 0.2*80 | T2紫銅 | 重慶市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
豐田汽車周三表示,11月全球產量連續(xù)第10個月下降,但由于美國和中國需求強勁,其全球銷量連續(xù)第二個月增長。 豐田汽車周三表示,11月全球產量連續(xù)第10個月下降,但由于美國和中國需求強勁,其全球銷量連續(xù)第二個月增長。
早盤收盤,國內期貨主力合約,滬鋅漲超1%。跌幅方面,氧化鋁跌近2%。 早盤收盤,國內期貨主力合約,滬鋅漲超1%。跌幅方面,氧化鋁跌近2%。
中國央行公開市場今日開展1923億元7天期逆回購操作,操作利率持平1.50%。今日有3876億元逆回購到期。 中國央行公開市場今日開展1923億元7天期逆回購操作,操作利率持平1.50%。今日有3876億元逆回購到期。
12月24日,四川全省首批新型儲能示范項目投產活動在宜賓舉行。全省首批新型儲能示范項目共19個,分布在成都、攀枝花、瀘州、德陽、綿陽、遂寧、內江、樂山、宜賓、眉山和資陽。 12月24日,四川全省首批新型儲能示范項目投產活動在宜賓舉行。全省首批新型儲能示范項目共19個,分布在成都、攀枝花、瀘州、德陽、綿陽、遂寧、內江、樂山、宜賓、眉山和資陽。