Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 76,500元/噸 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業(yè)有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
供應紫銅排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青區(qū) | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金屬貿易有限公司 | 網上協(xié)商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業(yè)循環(huán)經濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
Buying 更多>
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L棒料 | 60mm | 316L | 廣東省 | 2 | 圓棒 | 2049-01-01 | 3天 | |
銅管 | φ9.25/22.8 | 紫銅 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁板 | 1250 | 10001 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 園柱 | 鋁96% | 河南省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購電解銅, | 常規(guī)、進口 | 材料 | 河南省 | 5,000 | 購買現貨 | 2025-10-12 | 7天 | |
鈷 | 桶 | 鈷 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
帶鋼 | #7.2 (+/-0.1) X129 (+1-1) | 球狀退火合金鋼帶 | 江蘇省 | 2,200 | - | 2049-01-01 | 7天 |
【豐田 9 月全球產量連續(xù)第 8 個月下降】 豐田汽車周三稱,該公司9月份的全球產量連續(xù)第八個月下降。這家日本汽車制造商9月份的全球產量比去年同期下降了8%,為826,556輛,其中美國產量下降了14%,中國產量下降了19%。由于安全氣囊問題,Grand Highlander 和 Lexus TX 運動型多功能車的生產和交付暫停, 使美國產量受到影響。豐田表示,停產車型已于10月21日恢復生產。 豐田公司稱,9月份全球銷量下降了7%,降至853,149輛,其中美國銷量下滑了20%,中國銷量下降了9%,國內銷量下滑了6%。 【豐田 9 月全球產量連續(xù)第 8 個月下降】 豐田汽車周三稱,該公司9月份的全球產量連續(xù)第八個月下降。這家日本汽車制造商9月份的全球產量比去年同期下降了8%,為826,556輛,其中美國產量下降了14%,中國產量下降了19%。由于安全氣囊問題,Grand Highlander 和 Lexus TX 運動型多功能車的生產和交付暫停, 使美國產量受到影響。豐田表示,停產車型已于10月21日恢復生產。 豐田公司稱,9月份全球銷量下降了7%,降至853,149輛,其中美國銷量下滑了20%,中國銷量下降了9%,國內銷量下滑了6%。
交易商表示,印度黃金期貨達到每10克79,535印度盧比的歷史高點,抑制了需求 交易商表示,印度黃金期貨達到每10克79,535印度盧比的歷史高點,抑制了需求
早盤收盤,國內期貨主力合約漲跌不一。滬金漲超1%;跌幅方面,氧化鋁、碳酸鋰跌超3%,焦煤跌超1%。 早盤收盤,國內期貨主力合約漲跌不一。滬金漲超1%;跌幅方面,氧化鋁、碳酸鋰跌超3%,焦煤跌超1%。
氧化鋁期貨主力合約跌超2%,報4876元/噸。 氧化鋁期貨主力合約跌超2%,報4876元/噸。